GRACIAS!!!!! A TOOODDOOOOSSS
Escrito por adminNov 22
Gracias a todos estos paises por hacer lo que ahora es heavens, algo que jamas pense que llegarìa a estos niveles
GRACIAS!!
Dale click al titulo para ver la tabla de paises
| 1. | Argentina |
66.683 | 24,6 % |
| 2. | Mexico |
41.024 | 15,2 % |
| 3. | España |
33.256 | 12,3 % |
| 4. | Venezuela |
19.933 | 7,4 % |
| 5. | Colombia |
12.406 | 4,6 % |
| 6. | Peru |
10.275 | 3,8 % |
| 7. | Chile |
9.965 | 3,7 % |
| 8. | Brasil |
6.655 | 2,5 % |
| 9. | Estados Unidos |
5.544 | 2,0 % |
| 10. | Paraguay |
3.006 | 1,1 % |
| 11. | Indonesia |
2.792 | 1,0 % |
| 12. | Panama |
2.672 | 1,0 % |
| 13. | Bolivia |
2.403 | 0,9 % |
| 14. | Filipinas |
2.390 | 0,9 % |
| 15. | Italia |
2.292 | 0,8 % |
| 16. | Bulgaria |
2.157 | 0,8 % |
| 17. | Alemania |
2.143 | 0,8 % |
| 18. | Israel |
2.137 | 0,8 % |
| 19. | Grecia |
2.054 | 0,8 % |
| 20. | Francia |
2.034 | 0,8 % |
| 21. | Ecuador |
1.832 | 0,7 % |
| 22. | Dinamarca |
1.729 | 0,6 % |
| 23. | Honduras |
1.639 | 0,6 % |
| 24. | Eslovaquia |
1.579 | 0,6 % |
| 25. | Tailandia |
1.541 | 0,6 % |
| 26. | Polonia |
1.361 | 0,5 % |
| 27. | Lituania |
1.319 | 0,5 % |
| 28. | Rumania |
1.266 | 0,5 % |
| 29. | Letonia |
1.247 | 0,5 % |
| 30. | Portugal |
1.244 | 0,5 % |
| 31. | Costa Rica |
1.239 | 0,5 % |
| 32. | Guatemala |
1.159 | 0,4 % |
| 33. | Uruguay |
1.131 | 0,4 % |
| 34. | Republica Dominicana |
1.105 | 0,4 % |
| 35. | Ucrania |
1.059 | 0,4 % |
| 36. | Finlandia |
1.043 | 0,4 % |
| 37. | HungrÃa |
1.042 | 0,4 % |
| 38. | Suecia |
1.025 | 0,4 % |
| 39. | Puerto Rico |
868 | 0,3 % |
| 40. | El Salvador |
802 | 0,3 % |
| 41. | Canadá |
789 | 0,3 % |
| 42. | Noruega |
756 | 0,3 % |
| 43. | Croacia |
745 | 0,3 % |
| 44. | Eslovenia |
731 | 0,3 % |
| 45. | PaÃses Bajos |
692 | 0,3 % |
| 46. | Yugoslavia |
635 | 0,2 % |
| 47. | Reino Unido |
507 | 0,2 % |
| 48. | Belgica |
494 | 0,2 % |
| 49. | Suiza |
468 | 0,2 % |
| 50. | Nicaragua |
409 | 0,2 % |
| 51. | Republica Checa |
406 | 0,1 % |
| 52. | India |
404 | 0,1 % |
| 53. | Japon |
402 | 0,1 % |
| 54. | Vietnam |
389 | 0,1 % |
| 55. | Rusia |
352 | 0,1 % |
| 56. | TurquÃa |
340 | 0,1 % |
| 57. | Marruecos |
312 | 0,1 % |
| 58. | Estonia |
286 | 0,1 % |
| 59. | Albania |
272 | 0,1 % |
| 60. | Arabia Saudita |
264 | 0,1 % |
| 61. | Austria |
259 | 0,1 % |
| 62. | Argelia |
234 | 0,1 % |
| 63. | Egipto |
227 | 0,1 % |
| 64. | Bosnia y Hercegovina |
226 | 0,1 % |
| 65. | Malasia |
176 | 0,1 % |
| 66. | Malta |
151 | 0,1 % |
| 67. | China |
151 | 0,1 % |
| 68. | Chipre |
127 | 0,0 % |
| 69. | Irlanda |
124 | 0,0 % |
| 70. | Emiratos Ãrabes Unidos |
122 | 0,0 % |
| 71. | Cuba |
121 | 0,0 % |
| 72. | Corea del Sur |
119 | 0,0 % |
| 73. | Macedonia |
116 | 0,0 % |
| 74. | Australia |
104 | 0,0 % |
| 75. | Túnez |
91 | 0,0 % |
| 76. | Jordania |
87 | 0,0 % |
| 77. | Taiwán |
60 | 0,0 % |
| 78. | Moldavia |
51 | 0,0 % |
| 79. | Kuwait |
50 | 0,0 % |
| 80. | Qatar |
48 | 0,0 % |
| 81. | zr | 47 | 0,0 % |
| 82. | Costa de Marfil |
43 | 0,0 % |
| 83. | Siria |
42 | 0,0 % |
| 84. | Territorio palestino (ocupado) |
42 | 0,0 % |
| 85. | Omán |
38 | 0,0 % |
| 86. | Singapur |
36 | 0,0 % |
| 87. | Luxemburgo |
35 | 0,0 % |
| 88. | Senegal |
33 | 0,0 % |
| 89. | Andorra |
32 | 0,0 % |
| 90. | LÃbano |
31 | 0,0 % |
| 91. | Angola |
30 | 0,0 % |
| 92. | Bielorrusia |
30 | 0,0 % |
| 93. | Hong Kong |
26 | 0,0 % |
| 94. | Aruba |
25 | 0,0 % |
| 95. | Libia |
24 | 0,0 % |
| 96. | Camerun |
23 | 0,0 % |
| 97. | Kazajista¡n |
23 | 0,0 % |
| 98. | Yemen |
21 | 0,0 % |
| 99. | Irán |
16 | 0,0 % |
| 100. | Mauricio |
16 | 0,0 % |
| 101. | Bahre¡in |
15 | 0,0 % |
| 102. | Mozambique |
15 | 0,0 % |
| 103. | Benin |
14 | 0,0 % |
| 104. | Sudafrica |
13 | 0,0 % |
| 105. | Nueva Zelanda |
12 | 0,0 % |
| 106. | Reunión |
11 | 0,0 % |
| 107. | Iraq |
11 | 0,0 % |
| 108. | Surinam |
10 | 0,0 % |
| 109. | Guadalupe |
9 | 0,0 % |
| 110. | Martinica |
9 | 0,0 % |
| 111. | Kenia |
9 | 0,0 % |
| 112. | Suda¡n |
8 | 0,0 % |
| 113. | Cabo Verde |
7 | 0,0 % |
| 114. | Armenia |
7 | 0,0 % |
| 115. | Azerbaiya¡n |
7 | 0,0 % |
| 116. | Guayana Francesa |
6 | 0,0 % |
| 117. | Uzbekistán |
6 | 0,0 % |
| 118. | Haità |
5 | 0,0 % |
| 119. | Antillas Holandesas |
5 | 0,0 % |
| 120. | Madagascar |
5 | 0,0 % |
| 121. | Islas Feroe |
5 | 0,0 % |
| 122. | Republica Democratica del Congo |
5 | 0,0 % |
| 123. | Bruna |
5 | 0,0 % |
| 124. | Georgia |
4 | 0,0 % |
| 125. | Pakista¡n |
3 | 0,0 % |
| 126. | Burkina Faso |
3 | 0,0 % |
| 127. | Macao |
3 | 0,0 % |
| 128. | Burundi |
3 | 0,0 % |
| 129. | Gabain |
3 | 0,0 % |
| 130. | NÃger |
3 | 0,0 % |
| 131. | Jamaica |
3 | 0,0 % |
| 132. | Belice |
2 | 0,0 % |
| 133. | Mongolia |
2 | 0,0 % |
| 134. | Sri Lanka |
2 | 0,0 % |
| 135. | Kirguizista¡n |
2 | 0,0 % |
| 136. | Laos |
2 | 0,0 % |
| 137. | Groenlandia |
2 | 0,0 % |
| 138. | Islandia |
2 | 0,0 % |
| 139. | El Vaticano |
2 | 0,0 % |
| 140. | Nueva Caledonia |
2 | 0,0 % |
| 141. | Malà |
2 | 0,0 % |
| 142. | Islas Turcas y Caicos |
2 | 0,0 % |
| 143. | Mauritania |
2 | 0,0 % |
| 144. | Mónaco |
2 | 0,0 % |
| 145. | Bangladesh |
2 | 0,0 % |
| 146. | Ruanda |
2 | 0,0 % |
| 147. | Trinidad y Tobago |
2 | 0,0 % |
| 148. | Islas VÃrgenes Americanas |
2 | 0,0 % |
| 149. | Bermuda |
1 | 0,0 % |
| 150. | Yibuti |
1 | 0,0 % |
| 151. | Bahamas |
1 | 0,0 % |
| 152. | Nigeria |
1 | 0,0 % |
| 153. | Dominica |
1 | 0,0 % |
| 154. | Zambia |
1 | 0,0 % |
| 155. | Nepal |
1 | 0,0 % |
| 156. | Santa LucÃa |
1 | 0,0 % |
| 157. | San Vicente y las Granadinas |
1 | 0,0 % |
| 158. | Namibia |
1 | 0,0 % |
| 159. | Desconocido | 444 | 0,2 % |
| Total | 270.673 |
Popularity: 10% [?]
Argentina
Mexico
España
Venezuela
Colombia
Peru
Chile
Brasil
Estados Unidos
Paraguay
Indonesia
Panama
Bolivia
Filipinas
Italia
Bulgaria
Alemania
Israel
Grecia
Francia
Ecuador
Dinamarca
Honduras
Eslovaquia
Tailandia
Polonia
Lituania
Rumania
Letonia
Portugal
Costa Rica
Guatemala
Uruguay
Republica Dominicana
Ucrania
Finlandia
HungrÃa
Suecia
Puerto Rico
El Salvador
Canadá
Noruega
Croacia
Eslovenia
PaÃses Bajos
Yugoslavia
Reino Unido
Belgica
Suiza
Nicaragua
Republica Checa
India
Japon
Vietnam
Rusia
TurquÃa
Marruecos
Estonia
Albania
Arabia Saudita
Austria
Argelia
Egipto
Bosnia y Hercegovina
Malasia
Malta
China
Chipre
Irlanda
Emiratos Ãrabes Unidos
Cuba
Corea del Sur
Macedonia
Australia
Túnez
Jordania
Taiwán
Moldavia
Kuwait
Qatar
Costa de Marfil
Siria
Territorio palestino (ocupado)
Omán
Singapur
Luxemburgo
Senegal
Andorra
LÃbano
Angola
Bielorrusia
Hong Kong
Aruba
Libia
Camerun
Kazajista¡n
Yemen
Irán
Mauricio
Bahre¡in
Mozambique
Benin
Sudafrica
Nueva Zelanda
Reunión
Iraq
Surinam
Guadalupe
Martinica
Kenia
Suda¡n
Cabo Verde
Armenia
Azerbaiya¡n
Guayana Francesa
Uzbekistán
HaitÃ
Antillas Holandesas
Madagascar
Islas Feroe
Republica Democratica del Congo
Bruna
Georgia
Pakista¡n
Burkina Faso
Macao
Burundi
Gabain
NÃger
Jamaica
Belice
Mongolia
Sri Lanka
Kirguizista¡n
Laos
Groenlandia
Islandia
El Vaticano
Nueva Caledonia
MalÃ
Islas Turcas y Caicos
Mauritania
Mónaco
Bangladesh
Ruanda
Trinidad y Tobago
Islas VÃrgenes Americanas
Bermuda
Yibuti
Bahamas
Nigeria
Dominica
Zambia
Nepal
Santa LucÃa
San Vicente y las Granadinas
Namibia












































5 comentarios
Enviado por Fulanita el 22 Noviembre 2009 a las 22:21
uyyyy sebas! le quedò super lindo el nuevo diseño de la pàgina! felicitaciones,Heavens es un mosntruo maravilloso que cada vez crece màs y màs, eso si, para la desgracia y envidia de quienes siempre lo han querido ver caido el cielo!
un abrazote para la familia de Heavens y la mejor vibra como siempre!
Enviado por DIABLITA EN EL CIELO el 22 Noviembre 2009 a las 23:24
Esta mas nice! los colores, el orden q lleva.. q se quedeee jajaja… Esta mas bueno..! Gente den su opiniòn y se q les gustara. Te felicito sebas.. Graciass ehhh
Enviado por Natty el 23 Noviembre 2009 a las 09:39
Gracias, para quien habrio, haven, me siento muy bien en esa sala,espero que siga creciendo!gracias seba.
Enviado por Princesa de Heavens el 26 Noviembre 2009 a las 03:34
Me fascinó!!!!!!!! quedó todo re lindo, muchas felicidades mago!!!
PD: los de indonesia entran mas ke los de bolivia??? I cant believe!!!!!
Enviado por Natty el 26 Noviembre 2009 a las 15:19
Seba, avisanos cuando este, el programa de contactos,publicaciones etc que estas terminando.De nuevo gracias por todo!!